SPORTCENTER.com.uy
1.ª FECHA
Fecha Hora Cancha Resultado
14/01/2020 20:30 2 Bella Vista 2 - 2 Gorriti FC
14/01/2020 22:00 2 Rejuntados 4 - 3 San Lorenzo
17/01/2020 20:30 2 Perlita 0 - 3 Peñarol Maldonado
17/01/2020 22:00 1 Peñasco 0 - 0 Manantiales
2.ª FECHA
Fecha Hora Cancha Resultado
21/01/2020 20:30 1 Bella Vista 2 - 1 Rejuntados
21/01/2020 22:00 2 Perlita 4 - 3 Gorriti FC
24/01/2020 22:00 2 Peñasco 2 - 1 San Lorenzo
24/01/2020 22:00 1 Manantiales 1 - 1 Peñarol Maldonado
3.ª FECHA
Fecha Hora Cancha Resultado
28/01/2020 19:00 1 Bella Vista 4 - 0 Perlita
28/01/2020 22:00 1 Peñasco 2 - 1 Rejuntados
31/01/2020 19:00 2 Manantiales 1 - 3 Gorriti FC
31/01/2020 22:00 2 Peñarol Maldonado 3 - 3 San Lorenzo
4.ª FECHA
Fecha Hora Cancha Resultado
04/02/2020 20:30 1 Bella Vista 1 - 0 Peñasco
04/02/2020 22:00 1 Manantiales 0 - 2 Perlita
07/02/2020 22:00 1 Peñarol Maldonado 2 - 3 Rejuntados
07/02/2020 22:00 2 San Lorenzo 0 - 0 Gorriti FC
5.ª FECHA
Fecha Hora Cancha Resultado
11/02/2020 20:30 1 Bella Vista 3 - 2 Manantiales
11/02/2020 22:00 1 Peñarol Maldonado 0 - 3 Peñasco
14/02/2020 19:00 1 Gorriti FC 0 - 1 Rejuntados
14/02/2020 22:00 2 San Lorenzo 3 - 2 Perlita
6.ª FECHA
Fecha Hora Cancha Resultado
18/02/2020 19:00 2 Bella Vista 4 - 1 Peñarol Maldonado
18/02/2020 22:00 2 San Lorenzo 4 - 3 Manantiales
21/02/2020 19:00 1 Gorriti FC 4 - 0 Peñasco
21/02/2020 22:00 1 Rejuntados 1 - 1 Perlita
7.ª FECHA
Fecha Hora Cancha Resultado
25/02/2020 22:00 1 Bella Vista 3 - 3 San Lorenzo
25/02/2020 22:00 2 Gorriti FC 2 - 1 Peñarol Maldonado
28/02/2020 19:00 2 Perlita 0 - 1 Peñasco
28/02/2020 20:30 1 Rejuntados 2 - 0 Manantiales