SPORTCENTER.com.uy
1.ª FECHA
Fecha Hora Cancha Resultado
14/01/2020 19:00 1 Nacional 1 - 2 Punta del Este
14/01/2020 22:00 1 El Faro 1 - 2 Olímpico
17/01/2020 19:00 2 San Fernando Seniors 1 - 1 Lobos
17/01/2020 20:30 1 Olimpia 1 - 6 Los Gatos Mabel
2.ª FECHA
Fecha Hora Cancha Resultado
21/01/2020 19:00 1 San Fernando Seniors 0 - 4 Punta del Este
21/01/2020 20:30 2 Nacional 1 - 7 El Faro
24/01/2020 19:00 2 Olimpia 0 - 8 Olímpico
24/01/2020 19:00 1 Los Gatos Mabel 9 - 1 Lobos
3.ª FECHA
Fecha Hora Cancha Resultado
28/01/2020 20:30 1 Nacional 1 - 2 San Fernando Seniors
28/01/2020 20:30 2 Olimpia 3 - 8 El Faro
31/01/2020 19:00 1 Lobos 0 - 10 Olímpico
31/01/2020 20:30 1 Los Gatos Mabel 5 - 1 Punta del Este
4.ª FECHA
Fecha Hora Cancha Resultado
04/02/2020 19:00 1 Nacional 0 - 0 Olimpia
04/02/2020 20:30 2 Los Gatos Mabel 3 - 1 San Fernando Seniors
07/02/2020 19:00 2 Lobos 1 - 7 El Faro
07/02/2020 19:00 1 Olímpico 2 - 0 Punta del Este
5.ª FECHA
Fecha Hora Cancha Resultado
11/02/2020 19:00 2 Nacional 1 - 12 Los Gatos Mabel
11/02/2020 20:30 2 Lobos 3 - 5 Olimpia
14/02/2020 20:30 2 Olímpico 5 - 0 San Fernando Seniors
14/02/2020 20:30 1 Punta del Este 0 - 1 El Faro
6.ª FECHA
Fecha Hora Cancha Resultado
18/02/2020 20:30 2 Nacional 4 - 2 Lobos
18/02/2020 22:00 1 Olímpico 2 - 2 Los Gatos Mabel
21/02/2020 19:00 2 El Faro 8 - 1 San Fernando Seniors
21/02/2020 20:30 1 Punta del Este 3 - 1 Olimpia
7.ª FECHA
Fecha Hora Cancha Resultado
25/02/2020 19:00 2 Nacional 0 - 3 Olímpico
25/02/2020 20:30 2 Punta del Este 6 - 2 Lobos
28/02/2020 19:00 1 San Fernando Seniors 1 - 4 Olimpia
28/02/2020 22:00 1 El Faro 2 - 2 Los Gatos Mabel