1.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/01/2022 | 19:00 | 1 | Maldonado City | 2 - 3 | Los Gatos FC | 15 Fotos | |||||
23/01/2022 | 20:45 | 1 | Olympique de Mareo | 1 - 2 | Zona Roja | 15 Fotos | |||||
23/01/2022 | 22:30 | 1 | El Rejunte | 11 - 1 | Tacua FC | 15 Fotos | |||||
-- | -- | -- | Real Cólicos | - | Fecha libre |
2.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/01/2022 | 19:00 | 1 | Real Cólicos | 2 - 0 | Zona Roja | 15 Fotos | |||||
30/01/2022 | 20:45 | 1 | El Rejunte | 0 - 3 | Los Gatos FC | 15 Fotos | |||||
30/01/2022 | 22:30 | 1 | Maldonado City | 1 - 0 | Olympique de Mareo | 15 Fotos | |||||
-- | -- | -- | Tacua FC | - | Fecha libre |
3.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2022 | 19:00 | 1 | Tacua FC | 2 - 4 | Zona Roja | 15 Fotos | |||||
06/02/2022 | 20:45 | 1 | Maldonado City | 4 - 1 | El Rejunte | 15 Fotos | |||||
06/02/2022 | 22:30 | 1 | Real Cólicos | 2 - 2 | Olympique de Mareo | 15 Fotos | |||||
-- | -- | -- | Los Gatos FC | - | Fecha libre |
4.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/02/2022 | 19:00 | 1 | Tacua FC | 0 - 5 | Olympique de Mareo | 15 Fotos | |||||
13/02/2022 | 20:45 | 1 | Maldonado City | 1 - 0 | Real Cólicos | 15 Fotos | |||||
13/02/2022 | 22:30 | 1 | Zona Roja | 6 - 2 | Los Gatos FC | 15 Fotos | |||||
-- | -- | -- | El Rejunte | - | Fecha libre |
5.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/02/2022 | 19:00 | 1 | Los Gatos FC | 0 - 3 | Olympique de Mareo | 15 Fotos | |||||
20/02/2022 | 20:45 | 1 | Tacua FC | 0 - 4 | Real Cólicos | 15 Fotos | |||||
20/02/2022 | 22:30 | 1 | Zona Roja | 4 - 1 | El Rejunte | 15 Fotos | |||||
-- | -- | -- | Maldonado City | - | Fecha libre |
6.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/02/2022 | 19:00 | 1 | Olympique de Mareo | 2 - 1 | El Rejunte | 15 Fotos | |||||
27/02/2022 | 20:45 | 1 | Maldonado City | 3 - 2 | Tacua FC | 15 Fotos | |||||
27/02/2022 | 22:30 | 1 | Los Gatos FC | 5 - 2 | Real Cólicos | 15 Fotos | |||||
-- | -- | -- | Zona Roja | - | Fecha libre |
7.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2022 | 19:00 | 1 | El Rejunte | 6 - 4 | Real Cólicos | 15 Fotos | |||||
06/03/2022 | 20:45 | 1 | Maldonado City | 0 - 2 | Zona Roja | 15 Fotos | |||||
06/03/2022 | 22:30 | 1 | Los Gatos FC | 6 - 0 | Tacua FC | 15 Fotos | |||||
-- | -- | -- | Olympique de Mareo | - | Fecha libre |
1.ª FECHA
4.ª FECHA