1.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Fernandino | 0 - 0 | La Celeste Seniors | ||||||||
1 | Lobos | 1 - 7 | Wilstermann | ||||||||
1 | Club Deportivo Estación | 1 - 0 | Boulevard Filial | ||||||||
1 | Charrúas 1950 | 1 - 3 | Libertad Filial | ||||||||
1 | Palermo Filial | 3 - 0 | Fair Play | ||||||||
1 | Relámpago | 1 - 3 | La Barra | ||||||||
1 | Alianza 5 | 1 - 8 | Neptuno |
2.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Barra | 2 - 0 | Palermo Filial | ||||||||
1 | Fair Play | 1 - 0 | Charrúas 1950 | ||||||||
1 | Libertad Filial | 0 - 0 | Club Deportivo Estación | ||||||||
1 | Boulevard Filial | 2 - 2 | Lobos | ||||||||
1 | Wilstermann | 0 - 0 | Atlético Fernandino | ||||||||
1 | La Celeste Seniors | 2 - 5 | Alianza 5 | ||||||||
1 | Neptuno | 0 - 0 | Relámpago |
3.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza 5 | 0 - 8 | Wilstermann | ||||||||
1 | Atlético Fernandino | 0 - 0 | Boulevard Filial | ||||||||
1 | Lobos | 0 - 5 | Libertad Filial | ||||||||
1 | Club Deportivo Estación | 2 - 2 | Fair Play | ||||||||
1 | Charrúas 1950 | 2 - 1 | La Barra | ||||||||
1 | Neptuno | 9 - 1 | La Celeste Seniors | ||||||||
1 | Palermo Filial | 0 - 2 | Relámpago |
4.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Relámpago | 2 - 2 | Charrúas 1950 | ||||||||
1 | La Barra | 0 - 1 | Club Deportivo Estación | ||||||||
1 | Fair Play | 2 - 0 | Lobos | ||||||||
1 | Libertad Filial | 2 - 0 | Atlético Fernandino | ||||||||
1 | Neptuno | 4 - 1 | Palermo Filial | ||||||||
1 | Boulevard Filial | 3 - 4 | Alianza 5 | ||||||||
1 | Wilstermann | 4 - 1 | La Celeste Seniors |
5.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Celeste Seniors | 7 - 2 | Boulevard Filial | ||||||||
1 | Alianza 5 | 0 - 2 | Libertad Filial | ||||||||
1 | Atlético Fernandino | 3 - 4 | Fair Play | ||||||||
1 | Neptuno | 4 - 1 | Wilstermann | ||||||||
1 | Lobos | 1 - 3 | La Barra | ||||||||
1 | Club Deportivo Estación | 2 - 1 | Relámpago | ||||||||
1 | Charrúas 1950 | 3 - 3 | Palermo Filial |
6.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palermo Filial | 0 - 2 | Club Deportivo Estación | ||||||||
1 | Relámpago | 5 - 2 | Lobos | ||||||||
1 | Neptuno | 5 - 1 | Charrúas 1950 | ||||||||
1 | La Barra | 1 - 3 | Atlético Fernandino | ||||||||
1 | Fair Play | 2 - 0 | Alianza 5 | ||||||||
1 | Libertad Filial | 2 - 3 | La Celeste Seniors | ||||||||
1 | Boulevard Filial | 0 - 6 | Wilstermann |
7.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilstermann | 1 - 0 | Libertad Filial | ||||||||
1 | Neptuno | 6 - 0 | Boulevard Filial | ||||||||
1 | La Celeste Seniors | 4 - 1 | Fair Play | ||||||||
1 | Alianza 5 | 2 - 3 | La Barra | ||||||||
1 | Atlético Fernandino | 0 - 0 | Relámpago | ||||||||
1 | Lobos | 1 - 0 | Palermo Filial | ||||||||
1 | Club Deportivo Estación | 3 - 1 | Charrúas 1950 |
8.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Deportivo Estación | 1 - 1 | Neptuno | ||||||||
1 | Charrúas 1950 | 3 - 5 | Lobos | ||||||||
1 | Palermo Filial | 1 - 2 | Atlético Fernandino | ||||||||
1 | Relámpago | 5 - 0 | Alianza 5 | ||||||||
1 | La Barra | 2 - 0 | La Celeste Seniors | ||||||||
1 | Fair Play | 1 - 10 | Wilstermann | ||||||||
1 | Libertad Filial | 8 - 0 | Boulevard Filial |
9.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boulevard Filial | 2 - 3 | Fair Play | ||||||||
1 | Libertad Filial | 4 - 5 | Neptuno | ||||||||
1 | Wilstermann | 0 - 4 | La Barra | ||||||||
1 | La Celeste Seniors | 2 - 2 | Relámpago | ||||||||
1 | Alianza 5 | 3 - 1 | Palermo Filial | ||||||||
1 | Atlético Fernandino | 5 - 1 | Charrúas 1950 | ||||||||
1 | Lobos | 2 - 2 | Club Deportivo Estación |
10.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Deportivo Estación | 0 - 0 | Atlético Fernandino | ||||||||
1 | Charrúas 1950 | 4 - 1 | Alianza 5 | ||||||||
1 | Lobos | 1 - 2 | Neptuno | ||||||||
1 | Palermo Filial | 1 - 2 | La Celeste Seniors | ||||||||
1 | Relámpago | 2 - 3 | Wilstermann | ||||||||
1 | La Barra | 2 - 0 | Boulevard Filial | ||||||||
1 | Fair Play | 1 - 5 | Libertad Filial |
11.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad Filial | 2 - 1 | La Barra | ||||||||
1 | Boulevard Filial | 2 - 4 | Relámpago | ||||||||
1 | Wilstermann | 5 - 0 | Palermo Filial | ||||||||
1 | Fair Play | 0 - 1 | Neptuno | ||||||||
1 | La Celeste Seniors | 1 - 2 | Charrúas 1950 | ||||||||
1 | Alianza 5 | 0 - 2 | Club Deportivo Estación | ||||||||
1 | Atlético Fernandino | 5 - 1 | Lobos |
12.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lobos | 1 - 1 | Alianza 5 | ||||||||
1 | Club Deportivo Estación | 4 - 0 | La Celeste Seniors | ||||||||
1 | Charrúas 1950 | 0 - 3 | Wilstermann | ||||||||
1 | Palermo Filial | 1 - 1 | Boulevard Filial | ||||||||
1 | Atlético Fernandino | 1 - 1 | Neptuno | ||||||||
1 | Relámpago | 0 - 1 | Libertad Filial | ||||||||
1 | La Barra | 4 - 3 | Fair Play |
13.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fair Play | 1 - 2 | Relámpago | ||||||||
1 | Libertad Filial | 1 - 1 | Palermo Filial | ||||||||
1 | Boulevard Filial | 1 - 5 | Charrúas 1950 | ||||||||
1 | Wilstermann | 3 - 1 | Club Deportivo Estación | ||||||||
1 | La Celeste Seniors | 5 - 1 | Lobos | ||||||||
1 | La Barra | 3 - 0 | Neptuno | ||||||||
1 | Alianza 5 | 0 - 4 | Atlético Fernandino |
1.ª FECHA
2.ª FECHA
3.ª FECHA
4.ª FECHA
5.ª FECHA
6.ª FECHA
7.ª FECHA
8.ª FECHA
9.ª FECHA
10.ª FECHA
11.ª FECHA
12.ª FECHA
13.ª FECHA