1.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2023 | 1 | C.A. Palermo | 2 - 3 | Bella Vista | |||||||
06/05/2023 | 1 | Península | 4 - 2 | Boulevard | |||||||
06/05/2023 | 1 | C.A. Ituzaingó | 3 - 2 | Charrúa | |||||||
06/05/2023 | 1 | Deportivo Maldonado | 2 - 2 | Colón FC | |||||||
06/05/2023 | 1 | Punta Ballena | 1 - 2 | Comarca Estación | |||||||
06/05/2023 | 1 | Peñarol San Carlos | 1 - 1 | Punta del Este |
2.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2023 | 1 | Bella Vista | 0 - 0 | Peñarol San Carlos | |||||||
13/05/2023 | 1 | Punta del Este | 2 - 0 | Punta Ballena | |||||||
13/05/2023 | 1 | Comarca Estación | 1 - 2 | Deportivo Maldonado | |||||||
13/05/2023 | 1 | Colón FC | 0 - 4 | C.A. Ituzaingó | |||||||
13/05/2023 | 1 | Charrúa | 2 - 1 | Península | |||||||
13/05/2023 | 1 | Boulevard | 4 - 1 | C.A. Palermo |
3.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boulevard | 2 - 0 | Bella Vista | ||||||||
1 | C.A. Palermo | 0 - 1 | Charrúa | ||||||||
1 | Península | 3 - 1 | Colón FC | ||||||||
1 | C.A. Ituzaingó | 2 - 4 | Comarca Estación | ||||||||
1 | Deportivo Maldonado | 1 - 4 | Punta del Este | ||||||||
1 | Punta Ballena | 0 - 1 | Peñarol San Carlos |
4.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bella Vista | 4 - 3 | Punta Ballena | ||||||||
1 | Peñarol San Carlos | 1 - 3 | Deportivo Maldonado | ||||||||
1 | Punta del Este | 0 - 1 | C.A. Ituzaingó | ||||||||
1 | Comarca Estación | 0 - 1 | Península | ||||||||
1 | Colón FC | 0 - 4 | C.A. Palermo | ||||||||
1 | Charrúa | 1 - 2 | Boulevard |
5.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charrúa | 3 - 4 | Bella Vista | ||||||||
1 | Boulevard | 2 - 1 | Colón FC | ||||||||
1 | C.A. Palermo | 0 - 3 | Comarca Estación | ||||||||
1 | Península | 4 - 1 | Punta del Este | ||||||||
1 | C.A. Ituzaingó | 2 - 0 | Peñarol San Carlos | ||||||||
1 | Deportivo Maldonado | 3 - 0 | Punta Ballena |
6.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bella Vista | 0 - 0 | Deportivo Maldonado | ||||||||
1 | Punta Ballena | 0 - 0 | C.A. Ituzaingó | ||||||||
1 | Peñarol San Carlos | 1 - 3 | Península | ||||||||
1 | Punta del Este | 1 - 2 | C.A. Palermo | ||||||||
1 | Comarca Estación | 1 - 0 | Boulevard | ||||||||
1 | Colón FC | 3 - 2 | Charrúa |
7.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colón FC | 2 - 1 | Bella Vista | ||||||||
1 | Charrúa | 1 - 4 | Comarca Estación | ||||||||
1 | Boulevard | 2 - 0 | Punta del Este | ||||||||
1 | C.A. Palermo | 1 - 1 | Peñarol San Carlos | ||||||||
1 | Península | 1 - 1 | Punta Ballena | ||||||||
1 | C.A. Ituzaingó | 4 - 1 | Deportivo Maldonado |
8.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bella Vista | 0 - 2 | C.A. Ituzaingó | ||||||||
1 | Deportivo Maldonado | 0 - 2 | Península | ||||||||
1 | Punta Ballena | 1 - 3 | C.A. Palermo | ||||||||
1 | Peñarol San Carlos | 1 - 1 | Boulevard | ||||||||
1 | Punta del Este | 1 - 1 | Charrúa | ||||||||
1 | Comarca Estación | 5 - 2 | Colón FC |
9.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comarca Estación | 3 - 1 | Bella Vista | ||||||||
1 | Colón FC | 1 - 0 | Punta del Este | ||||||||
1 | Charrúa | 1 - 5 | Peñarol San Carlos | ||||||||
1 | Boulevard | 0 - 3 | Punta Ballena | ||||||||
1 | C.A. Palermo | 3 - 0 | Deportivo Maldonado | ||||||||
1 | Península | 0 - 1 | C.A. Ituzaingó |
10.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bella Vista | 1 - 4 | Península | ||||||||
1 | C.A. Ituzaingó | 5 - 1 | C.A. Palermo | ||||||||
1 | Deportivo Maldonado | 2 - 1 | Boulevard | ||||||||
1 | Punta Ballena | 2 - 3 | Charrúa | ||||||||
1 | Peñarol San Carlos | 0 - 0 | Colón FC | ||||||||
1 | Punta del Este | 2 - 1 | Comarca Estación |
11.ª FECHA
Fecha | Hora | Cancha | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Punta del Este | 1 - 1 | Bella Vista | ||||||||
1 | Comarca Estación | 1 - 1 | Peñarol San Carlos | ||||||||
1 | Colón FC | 2 - 0 | Punta Ballena | ||||||||
1 | Charrúa | 1 - 2 | Deportivo Maldonado | ||||||||
1 | Boulevard | 0 - 4 | C.A. Ituzaingó | ||||||||
1 | C.A. Palermo | 0 - 1 | Península |
1.ª FECHA
2.ª FECHA
3.ª FECHA
4.ª FECHA
5.ª FECHA
6.ª FECHA
7.ª FECHA
8.ª FECHA
9.ª FECHA
10.ª FECHA
11.ª FECHA