10.ª FECHA -
13/12/2021 21:15 -
Parque Sportcenter - 2
-
Árbitro: Oscar Sierig -
1er línea: Andrés Cabrera -
2do línea: Braian Sosa
Arbitros:
Tijera FC
Formación: 4-4-2
D.T: Milton Freddy Rodriguez
Suplentes:
Leicester FC
Formación: 4-4-2
D.T: Jessica Loredana Maciel
Suplentes:
Informe arbitral y fallos para Tijera FC
| 1 | Guillermo Curbelo | ||
| 1 | Jose Acuña | ||
| Walter Garay | |||
| Maickol Rodriguez | |||
| Milton Rodriguez R. | Suspendido por 1 fecha/s 12-Q | ||
| Jhonny Fuentes | Suspendido por 1 fecha/s 12-Q | ||
| Nestor Calero | Suspendido por 3 fecha/s 12-D |
Informe arbitral y fallos para Leicester FC
| 1 | Pablo Rivoir | ||
| 1 | Nicolás Patiño | ||
| 1 | Diego Malzoni | ||
| Walter Cubas | |||
| Daniel Piñeiro | |||
| Fabian Rivoir |