El Rejunte
Formación: 4-4-2
D.T: Marcos Rodriguez
Suplentes:
San Fernando
Formación: 4-4-2
D.T: Martin Rodriguez
Suplentes:
Informe arbitral y fallos para El Rejunte
| 1 | Gonzalo Herrera | ||
| 1 | Sebastian Blanco | ||
| Washington Pomputis | |||
| Michael Benitez | |||
| Gustavo Cortes | Suspendido por 2 fecha/s 11-3 | ||
| Fernando Sánchez | Suspendido por 1 fecha/s 12-Q |
Informe arbitral y fallos para San Fernando
| 1 | Pablo Calero | ||
| 1 | Diego Calero | ||
| Pablo Monansillo | |||
| Sergio Piriz | |||
| Francisco Gonzalez |