9.ª FECHA -
19/03/2023 20:30 -
Parque Sportcenter - 2
-
Árbitro: Angel Furtado -
1er línea: Margarita Laborda -
2do línea: Cristian Moreira
Arbitros:
Zona Roja
Formación: 4-4-2
D.T: Luis Cabrera
Suplentes:
Deportivo Tukumano
Formación: 4-4-2
D.T: Nahuel Peluffo
Suplentes:
Informe arbitral y fallos para Zona Roja
2 | William Vignolo | ||
1 | Ezequiel Dinarte | ||
1 | Emiliano Egaña | ||
Maicol Villar | |||
Juan Fernandez | |||
Frederik Raymond | Suspendido por 4 fecha/s 12-Q + 12-EE | ||
Federico Cabral | Suspendido por 8 fecha/s 12-G + 12-D + 12-A |
Informe arbitral y fallos para Deportivo Tukumano
1 | Joaquin Rodriguez | Suspendido por 3 fecha/s 12-EE | |
1 | Diego Rodriguez | Suspendido por 7 fecha/s 12-D + 12-A + HISTORIAL | |
1 | Josue Mansilla | ||
1 | Emerson Borges | ||
Gaston Delgado | |||
Ramiro Delgado | |||
Juan Perez |