Chacarita FC
Formación: 4-4-2
D.T: Pablo Acosta
Suplentes:
Picantes FC
Formación: 4-4-2
D.T: Sol Rivoir
Suplentes:
Informe arbitral y fallos para Chacarita FC
1 | Gabriel Garcia | ||
1 | Alejandro Paz | ||
Maximiliano Brandon | |||
Fabian Garay | |||
Dhyago Marin | |||
Alejandro Anzolabehere | |||
Ruben Sanchez | Suspendido por 1 fecha/s 12-Q |
Informe arbitral y fallos para Picantes FC
1 | Fabian Rivoir | ||
1 | Diego Muniz | ||
Rafael Moreira | |||
Jorge Calero | |||
Ian Muniz |